Solution idéale pour produire des textes noirs nets et des graphiques de qualité professionnelle pour votre petite entreprise, page après page, en toute fiabilité.
Imprimez tous vos documents professionnels rapidement et efficacement et de faites correspondre les performances de votre HP Color LaserJet Pro avec les cartouches de toner HP d’origine avec JetIntelligence. Faites confiance à la qualité et fiabilité pour des résultats d’impression HP.
Imprimez tous vos documents professionnels rapidement et efficacement et de faites correspondre les performances de votre HP Color LaserJet Pro avec les cartouches de toner HP d’origine avec JetIntelligence. Faites confiance à la qualité et fiabilité pour des résultats d’impression HP.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | Les cartouches de toner HP 207 fonctionnent avec : HP LaserJet Pro M255, M282, M283 |
| Compatibilité de marque | HP |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Type | Original |
| Rendement par page de toner noir | 0 pages |
| Couleurs d'impression | Jaune |
| Type de cartouche d'encre | Rendement standard |
| Quantité de cartouches de toner de couleur | 1 |
| Rendement par page de toner de couleur | 1250 pages |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 363 mm |
| Profondeur | 96 mm |
| Hauteur | 111 mm |
| Poids | 530 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 363 mm |
| Profondeur du colis | 96 mm |
| Hauteur du colis | 111 mm |
| Poids du paquet | 750 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Données logistiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1100 x 986 x 1254 mm or 1099,8 x 985,5 x 1254,8 mm (43.3 x 38.8 x 49.4") |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Code UNSPSC | 44103103 |
| Pays d'origine | Japon |
| Dimensions de la palette européenne (L x P x H) | 1100 x 790 x 1148 mm |
| Poids par palette | 244,9 kg (540 kg) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 30 pièce(s) |
| Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 24 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 300 pièce(s) |
| Nombre de cartons par niveau de palette EURO | 24 pièce(s) |
| Couches par palette | 10 pièce(s) |
| Produits par palette | 300 pièce(s) |
| Produits par palette(EU) | 216 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 111 cm |
| Longueur brute de la palette | 98,6 cm |
| Hauteur brute de la palette | 125,4 cm |
| Poids de la palette (UE) | 182,5 kg |
| Détails techniques | |
| Poids brut de la palette | 245,5 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 4,5 |
| Contenu de la boîte | Cartouche de toner Guide de recyclage |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905265152 |
| Others | |
| Marque | HP |
W2212A - Fiche technique.pdf
Download