| Connectivité | |
|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 15,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 29 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Consommation annuelle d'énergie | 23 kWh |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Maison |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 186,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 453,3 mm |
| Poids (avec support) | 5 kg |
| Largeur (sans support) | 609,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,6 mm |
| Poids (sans support) | 4,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 6 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,13 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,6 cm |
| Palette de couleurs | 72% |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Others | |
| Marque | Dell |
S2721HN - Fiche produit UE.pdf
Download