Un écran qui vous facilite la vie au quotidien
Naviguez sur le Web, regardez vos séries préférées et travaillez sur le très grand écran Full HD HP V27i qui s’adapte à vos besoins de confort et offre une qualité d’image exceptionnelle et un affichage étendu dans un style très abordable, le tout sans encombrer votre espace de travail.
Naviguez sur le Web, regardez vos séries préférées et travaillez sur le très grand écran Full HD HP V27i qui s’adapte à vos besoins de confort et offre une qualité d’image exceptionnelle et un affichage étendu dans un style très abordable, le tout sans encombrer votre espace de travail.
| Connectivité | |
|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDCP | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 28 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447,7 mm |
| Poids (avec support) | 4,5 kg |
| Largeur (sans support) | 612,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 47,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,7 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 675 mm |
| Profondeur du colis | 128 mm |
| Hauteur du colis | 425 mm |
| Poids du paquet | 5,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Verre d’écran sans arsenic ; Rétroéclairage sans mercure ; Certifié TCO |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Autres caractéristiques | |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | A+ |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Densité en pixels | 81 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
| Palette de couleurs | 72% |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Others | |
| Marque | HP |
9SV94AS - Fiche technique.pdf
Download